- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Invictus Slim
€ 2.249,00
Beschikbaarheid:
Op voorraad
Specificaties
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | Bafang |
Motor Type | Voorkant |
Motorkracht | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
Baterij type | Li-Ion |
Batterij capaciteit | 575Wh (36V/15,6Ah) / 745Wh (36V/20Ah) / 910Wh (36V/24,5Ah) |
Battery Brand | Samsung |
Batterij voltage | 36V |
Display | Digitaal LCD SW900 (5 snelheden) |
Handgas | Optioneel |
Frame |
|
Frame Materiaal | Aluminium 6061 |
Versnellingen |
|
Versnellingen | 6 snelheden |
Derailleur | Shimano Tourney Tx |
Shift Lever | Shimano SL-TX50 |
Crankstel | 48T |
Cassette | 14-28T |
Ketting | KMC |
Remmen |
|
Remmen | Tektro Aries |
Rem hendel | Met signaalonderbreker en bel |
Remschijven | 2x160mm |
Wielen |
|
---|---|
Wheels | 20" |
Velgen | Aluminium dubbelwandig |
Banden | Kenda 20" x 4,0" \ Kenda 24" x 4,0" |
Spokes | Koolstofstaal met koperen versterkte koppen |
Stuur en zadel |
|
Stuurpen | Ahead hoek instelbaar van 0º tot 60º |
Stuur | Promenade/dubbelhoge meeuw |
Headset | 1"1/8 |
Zadel | Gel Cruiser / BLK spring |
Zadelpen | Offroad - Promax suspension MTB / Cruiser - Promax suspension |
Accessoires |
|
Voorlicht | LED |
Achterlicht | LED |
Pedalen | Wellgo |
Maten en Gewichten |
|
Hoogte | 110 cm |
Lengte | 188 cm. |
Breedte | 74 cm. |
Stuurhoogte | Min: 90 cm. / Max: 110 cm. |
Zadelhoogte | Min: 74 cm / Max: 90 cm |
Anders | Rear Basket: L 48 cm x W 40 cm x H 22 cm |
Maximale lading | 175 kg. |
Schrijf uw eigen review