- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Dune 3.0 (Opvouwbare)
€ 2.390,00
Beschikbaarheid:
Niet op voorraad
Specificaties
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | Bafang |
Motor Type | Delantero |
Motorkracht | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
Maximaal ondersteuning | 25Km/h |
Baterij type | Li-Ion |
Batterij capaciteit | 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 925Wh (36V/25Ah) / 1110Wh (36V/30Ah) |
Battery Brand | LG |
Batterij voltage | 36V |
Display | LCD Bafang Color C10 (5 speed) |
Handgas | Opcional |
Frame |
|
Frame Materiaal | Aluminio 6061 |
Schokken |
|
Vork | RST GUIDE 20'' 80mm |
Versnellingen |
|
Versnellingen | 8 Velocidades |
Derailleur | Shimano Acera ARDM360SGSL |
Shift Lever | Shimano M315 ASLM3158RC |
Crankstel | 48T |
Cassette | 12-32T |
Ketting | KMC |
Remmen |
|
Remmen | Tektro Aries / Tektro E350 |
Rem hendel | Tektro Aries / Tektro E350 |
Remschijven | 160 mm \ 160 mm |
Wielen |
|
---|---|
Wheels | 20'' |
Banden | 20'' x 3.0'' |
Voorwielnaaf | Formula |
Stuur en zadel |
|
Stuur | Cruiser / Offroad |
Headset | 1''1/8 |
Handvat | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Zadel | VL-6090A NP12 |
Zadelpen | 27.2*300mm |
Accessoires |
|
Voorlicht | SD-022/36V |
Achterlicht | D-05D w/ brake light & turning light |
Pedalen | F178 BS |
Spatborden | 20'' |
Maten en Gewichten |
|
Hoogte | 110 cm |
Lengte | 184 cm |
Breedte | 74 cm |
Stuurhoogte | Min: 100 cm / Max: 110 cm |
Zadelhoogte | Min: 76 cm / Max: 92 cm |
Gevouwen Hoogte | 100 cm. |
Gevouwen Lengte | 102 cm. |
Gevouwen Breedte | 86 cm. |
Anders | Rear Basket: L 48 cm x W 40 cm x H 22 cm |
Maximale lading | 175 kg. |
Schrijf uw eigen review