Trekking 5
€ 2.799,00
€ 2.379,15
Beschikbaarheid:
Niet op voorraad
Specificaties
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | Bosch, Performance Line |
Motor Type | Central |
Motorkracht | 250W, 65 Nm |
Maximaal ondersteuning | 25 km/h |
Accu | Bosch, PowerTube |
Baterij type | Li-Ion |
Batterij capaciteit | 500 Wh |
Display | Bosch, Purion |
Frame |
|
Frame | Haibike, Trekking Gen3 Intube |
Frame Materiaal | Aluminium 6061 |
Schokken |
|
Vork | SR Suntour, XCM ATB HLO, Lockout, Steel spring, Travel= 65 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Versnellingen |
|
Versnellingen | 9 Speed |
Derailleur | Shimano, Alivio M3100 |
Shift Lever | Shimano, Alivio M3100, Trigger switch, 9 Speed |
Trapas | Integrated in the motor |
Crankstel | Haibike, forged, Aluminium \ Steel, 38 teeth |
Cassette | Shimano, HG200, 11 - 36 teeth |
Ketting | KMC, e9S |
Remmen |
|
Remmen | Rear: Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake<br>Front: Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake |
Rem hendel | Tektro, T275, Aluminium |
Remschijven | Rear: Tektro, TR180 / Front: Tektro, TR180 |
Wielen |
|
---|---|
Wheels | 27,5'' |
Velgen | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Banden | WTB, Groov-E, 61-584, 27.5" x 2.4" |
Spokes | Sapim, Leader, Black |
Voorwielnaaf | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Achter hub | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Stuur en zadel |
|
Stuurpen | XLC, Alu, A-head |
Stuur | XLC, Topflat, 720 mm |
Headset | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Handvat | XLC, Comfort bo3 |
Zadel | Selle Royal, Wave |
Zadelpen | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Accessoires |
|
Voorlicht | Trelock, Bike - i Veo LS230, 20 lm |
Achterlicht | AXA, Juno Ebike |
Pedalen | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Spatborden | Eurofender, Tempo, Chromoplastics |
Kickstand | Ursus, Mooi , Rear stand |
Maten en Gewichten |
|
Maximale lading | 130.0 kg |
Schrijf uw eigen review